Size Chart for Journals
Size Chart for Journals

| Size | "L" Cover length when open | "W" Cover width when closed | "H" Cover height | Max Notebook Width | Max Notebook Height | Some Notebooks that Can Fit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A6 | 9.75 | 4.75 | 6.5 | 4.5 | 6 | Hobonichi Techo A6, Moleskine Pocket, Rhodia A6, Leuchtturm A6, MD Paper A6 |
| A5 | 13.5 | 6.5 | 9 | 6 | 8.5 | Leuchtturm1917 A5, Rhodia Webnotebook A5, Clairfontaine A5, Bullet Journal A5 |
| A5 Narrow | 12.5 | 6 | 9.25 | 6 | 8.75 | Moleskine Large Hard and Soft Cover, Jibun Techo A5 |
| B5 | 16 | 7.75 | 11 | 7.5 | 10.5 | Moleskine XLarge Hard and Soft Cover, Leuchtturm1917 B5, Baron Fig Plus, Composition Notebook (Lab), |
| Legal Pad | 20 | 9.5 | 13 | 9.5 | 12.5 | Generic Legal Pad 8.5 x 11.75” (top bound), Rhodia dotPad No 18, Rhodia dotPad No 19 |
| Steno Pad | 14.5 | 7 | 10 | 6 | 9 | Generic Steno Pad 6 x9” (top bound) |
| Rocketbook | 14.25 | 6.5 | 9.5 | 6.5 | 9 | Rocketbook Everlast / Wave Executive Size 6 x 8.8” |
| Letter | 18.75 | 8.5 | 12 | 8.5 | 11.5 | Rocketbook Everlast / Wave Letter Size 8.5 x 11” |
| Full Focus | 14.5 | 7 | 10 | 6.5 | 9.5 | Michael Hyatt’s Full Focus Planner |
| Field Notes 4.75x7.5" | 11.5 | 5.5 | 8.5 | 5 | 8 | Field Notes Pitch Black, Field Notes 56-Week Planner |
| B6 Stalogy (Stalogy 365) | 11.75 | 5.5 | 8 | 5.25 | 7.5 | Stalogy 365 Planner B6 |
| B6 Jibun (Jibun Techo Lite) | 10.5 | 5 | 8 | 4.75 | 7.5 | Jibun Techo Lite, Nanami Cafe |
| B6 Slim (MD Paper B6) | 10 | 4.75 | 7.5 | 4.75 | 7 | MD Paper B6 Slim (Midori) |
